<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoparking &#187; parking vert</title>
	<atom:link href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/tag/parking-vert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking</link>
	<description>Le blog du stationnement durable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 13:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stationnement, Bangr-Weoogo et botanique</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/10/stationnement-vert-botanique/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/10/stationnement-vert-botanique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement durable]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs études, comme celle de JMJ conseil sur la presqu&#8217;île de Lyon, ont démontré un lien entre taux de rotation sur les places de stationnement et niveau de pollution. Selon l&#8217;étude en question, l’essentiel de la consommation de carburant dans les centre villes se fait dans les derniers mètres, lorsque le conducteur est à la recherche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plusieurs études, comme celle de <a href="http://ow.ly/d/1sm">JMJ conseil sur la presqu&#8217;île de Lyon</a>, ont démontré un lien entre taux de rotation sur les places de stationnement et niveau de pollution</strong>. Selon l&#8217;étude en question, l’essentiel de la consommation de carburant dans les centre villes se fait dans les derniers mètres, lorsque le conducteur est à la recherche d’une place, et donc plus le taux de rotation des véhicules est rapide, moins cette distance est longue et moins forte est la pollution de l’air. L&#8217;étude se conclut sur un apparent paradoxe, selon lequel &laquo;&nbsp;moins les véhicules bougent, plus la pollution augmente&nbsp;&raquo;. Ainsi, l&#8217;exemple de la presqu&#8217;île de Lyon montre &laquo;&nbsp;qu&#8217;une meilleure rotation des voitures diviserait les émissions de pollution par quatre&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-115" title="Stationnement vert" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2010/10/www.sodahead-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /><strong>Selon une information reprise dans <a href="http://www.20minutes.fr/article/610583/grenoble-des-tickets-ouagadougou">20 minutes</a>, le ville de Grenoble s&#8217;apprêterait cependant à prouver le contraire, d&#8217;une manière peu orthodoxe mais pour le moins originale.</strong> Un projet d&#8217;écoparticipation citoyenne basé sur la vente de tickets de stationnement va en effet être mis en place par la municipalité de Grenoble afin de financer un conservatoire botanique au sein du parc urbain Bangr-Weoogo de Ouagadougou, au Burkina-Faso.</p>
<div id="_mcePaste">À partir de janvier prochain, 0,015 euro sera ainsi prélevé sur chaque ticket délivré par les horodateurs des parkings de la ville. Selon la municipalité, qui a estimé à 4 millions le nombre de tickets vendus chaque année, « l&#8217;écoparticipation annuelle destinée au projet de Ouagadougou pourrait atteindre 60 000 euros ».</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/10/stationnement-vert-botanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationnement gratuit pour les véhicules verts</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/12/stationnement-gratuit-vehicules-vert/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/12/stationnement-gratuit-vehicules-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[réduction CO2]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[toyota prius]]></category>
		<category><![CDATA[vélos électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voiture CO2]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions évoqué sur ce blog l&#8217;expérience de Richmond upon Thames (UK) qui consistait à moduler le prix du stationnement en fonction du niveau d&#8217;émissions des véhicules. La ville de Cagnes-Sur-Mer (Alpes-Maritimes) lui a emboité le pas le 4 décembre en votant la gratuité des parkings pour les véhicules émettant moins de 60g de CO2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avions évoqué sur ce blog l&#8217;expérience de Richmond upon Thames (UK) qui consistait à <a href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/" target="_self">moduler le prix du stationnement en fonction du niveau d&#8217;émissions des véhicules</a>.</p>
<p><strong>La ville de </strong><a href="http://www.cagnes-sur-mer.fr/" target="_blank"><strong>Cagnes-Sur-Mer</strong></a><strong> (Alpes-Maritimes) lui a emboité le pas le 4 décembre en votant la gratuité des parkings pour les véhicules émettant moins de 60g de CO2 par kilomètre.</strong> Cette mesure cible essentiellement les véhicules électriques, puisque les voitures &laquo;&nbsp;traditionnelles&nbsp;&raquo; les moins polluantes à ce jour, la Toyota Prius et la Smart Fortwo, émettent encore respectivement <a href="http://www.carpages.co.uk/co2/" target="_blank">89g et 88g de CO2 par kilomètre</a>.</p>
<p>La gratuité nécessitera la pose sur le pare-brise d&#8217;un macaron spécifique faisant apparaître le numéro d&#8217;immatriculation, qui sera facturé 20€ par véhicule et par an.</p>
<p>La mairie s&#8217;était déjà distinguée en 2008 en fournissant à ses agents des vélos à assistance électrique afin de faciliter les trajets entre les différents bâtiments municipaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/12/stationnement-gratuit-vehicules-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payer son stationnement en fonction de ses émissions de CO2</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparking]]></category>
		<category><![CDATA[green parking]]></category>
		<category><![CDATA[innovation parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[réduction CO2]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement sur voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, vous garer dans le quartier londonien de Richmond upon Thames (UK) vous coutera plus ou moins cher selon le niveau d’émissions de CO2 de votre véhicule. Selon ce nouveau mode de facturation, qui est une première mondiale, les automobilistes conduisant des voitures polluantes paieront une prime de 25% par rapport au prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-77" title="Réduction CO2" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/10/iStock_000007940145XSmall-300x179.jpg" alt="Réduction CO2" width="300" height="179" />Depuis quelques jours, vous garer dans le quartier londonien de <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_contact_details/emissions_based_parking_charges_announced.htm" target="_blank">Richmond upon Thames</a></strong><strong> (UK) vous coutera plus ou moins cher selon le niveau d’émissions de CO2 de votre véhicule.</strong></p>
<p>Selon ce nouveau mode de facturation, qui est une première mondiale, les automobilistes conduisant des voitures polluantes paieront une prime de 25% par rapport au prix de base, tandis que les véhicules écologiques paieront 25% de moins. Si le but déclaré est de contribuer à l’effort national de réduction des émissions de CO2, le conseil municipal souligne également que cette nouvelle mesure rapportera plus d’un demi-million de livres supplémentaires chaque année.</p>
<p>Le système mis en place repose sur l’utilisation d’une « <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_meters/richmondcard.htm" target="_blank">Smartcard</a> » développée spécialement par la ville, et sur une solution de paiement dématérialisé proposée par la société <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_meters/ringgo_cashless_parking.htm" target="_blank">RingGo</a>. Les automobilistes s’enregistrent et paient via leur téléphone, et à chaque inscription RingGo consulte une base de donnée nationale afin de déterminer le niveau d’émissions du véhicule et le niveau de facturation correspondant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(PARK)ing : une place de stationnement vraiment écologique</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparking]]></category>
		<category><![CDATA[green parking]]></category>
		<category><![CDATA[horodateur]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[rebar]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement sur voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que les places de stationnement étaient réservées aux véhicules? Partant du principe que si l&#8217;on paie pour une place de stationnement, on a le droit d&#8217;y faire autre chose que de se garer, le collectif d&#8217;artistes Rebar (San Francisco) transforme des places de stationnement sur voirie en espaces verts éphémères. Comment? C&#8217;est très simple: tout simplement en allant prendre un ticket à l&#8217;horodateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qui a dit que les places de stationnement étaient réservées aux véhicules?</strong></p>
<p>Partant du principe que si l&#8217;on paie pour une place de stationnement, on a le droit d&#8217;y faire autre chose que de se garer, le collectif d&#8217;artistes Rebar (San Francisco) transforme des places de stationnement sur voirie en espaces verts éphémères. Comment? C&#8217;est très simple: tout simplement en allant prendre un ticket à l&#8217;horodateur et en s&#8217;installant avec pelouse, arbre et banc public. Les passants sont libres de nourrir le parcmètre et de prolonger ainsi l&#8217;existence de cet &laquo;&nbsp;espace vert&nbsp;&raquo;. A quand une coulée verte sur les Champs-Elysées?</p>

<a href='http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/parking_02/' title='parking_02'><img width="150" height="150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/parking_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parking_02" title="parking_02" /></a>
<a href='http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/parking_06/' title='parking_06'><img width="150" height="150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/parking_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parking_06" title="parking_06" /></a>
<a href='http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/parking-3/' title='parking 3'><img width="150" height="150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/parking-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parking 3" title="parking 3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

