<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoparking &#187; éco-mobilité</title>
	<atom:link href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/tag/eco-mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking</link>
	<description>Le blog du stationnement durable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Payer son stationnement en fonction de ses émissions de CO2</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparking]]></category>
		<category><![CDATA[green parking]]></category>
		<category><![CDATA[innovation parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[réduction CO2]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement sur voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, vous garer dans le quartier londonien de Richmond upon Thames (UK) vous coutera plus ou moins cher selon le niveau d’émissions de CO2 de votre véhicule. Selon ce nouveau mode de facturation, qui est une première mondiale, les automobilistes conduisant des voitures polluantes paieront une prime de 25% par rapport au prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-77" title="Réduction CO2" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/10/iStock_000007940145XSmall-300x179.jpg" alt="Réduction CO2" width="300" height="179" />Depuis quelques jours, vous garer dans le quartier londonien de <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_contact_details/emissions_based_parking_charges_announced.htm" target="_blank">Richmond upon Thames</a></strong><strong> (UK) vous coutera plus ou moins cher selon le niveau d’émissions de CO2 de votre véhicule.</strong></p>
<p>Selon ce nouveau mode de facturation, qui est une première mondiale, les automobilistes conduisant des voitures polluantes paieront une prime de 25% par rapport au prix de base, tandis que les véhicules écologiques paieront 25% de moins. Si le but déclaré est de contribuer à l’effort national de réduction des émissions de CO2, le conseil municipal souligne également que cette nouvelle mesure rapportera plus d’un demi-million de livres supplémentaires chaque année.</p>
<p>Le système mis en place repose sur l’utilisation d’une « <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_meters/richmondcard.htm" target="_blank">Smartcard</a> » développée spécialement par la ville, et sur une solution de paiement dématérialisé proposée par la société <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_meters/ringgo_cashless_parking.htm" target="_blank">RingGo</a>. Les automobilistes s’enregistrent et paient via leur téléphone, et à chaque inscription RingGo consulte une base de donnée nationale afin de déterminer le niveau d’émissions du véhicule et le niveau de facturation correspondant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des places de parking réservées aux véhicules propres</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/des-places-de-parking-reservees-aux-vehicules-propres/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/des-places-de-parking-reservees-aux-vehicules-propres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[places vertes]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules écologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir suivi l&#8217;année dernière un cours sur les problématiques environnementales, Clayton Hollowell, étudiant de dernière année à Brookfield Central, s&#8217;est employé à trouver des solutions à l&#8217;échelle de son université. C&#8217;est ainsi que lui est venue une brillante idée : comment récompenser les étudiants, professeurs et membres de l&#8217;administration qui viennent  à l&#8217;école en conduisant des véhicules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" style="margin: 10px;" title="Green Parking" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/08/1-150x150.jpg" alt="Green Parking" width="150" height="150" /></p>
<p>Après avoir suivi l&#8217;année dernière un cours sur les problématiques environnementales, Clayton Hollowell, étudiant de dernière année à Brookfield Central, s&#8217;est employé à trouver des solutions à l&#8217;échelle de son université. C&#8217;est ainsi que lui est venue une brillante idée : comment récompenser les étudiants, professeurs et membres de l&#8217;administration qui viennent  à l&#8217;école en conduisant des véhicules &laquo;&nbsp;propres&nbsp;&raquo;, tout en sensibilisant les autres au développement durable et aux économies d&#8217;énergie?</p>
<p><strong>La &laquo;&nbsp;Green Space Initiative&nbsp;&raquo; était née.</strong></p>
<p>Le programme, qui a démarré cette année, offre des places de parking bien placées et gratuites aux étudiants qui conduisent des voitures &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; comme la Toyota Prius. Les frais de parking, qui sont  normalement d&#8217;environ 200$ par an pour les étudiants, sont ici pris en charge par des entreprises sponsors. Cette initiative est également ouverte aux membres du staff.</p>
<p>Six places de parkings &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; sont déjà disponibles cette année, et le système ne demande qu&#8217;à s&#8217;étendre avec l&#8217;arrivée de nouveaux sponsors.</p>
<p><strong>Si vous souhaitez en savoir plus, et, pourquoi pas, importer le concept en France, rendez vous sur le site de la </strong><a href="http://www.greenspaceinitiative.com" target="_blank"><strong>Green Initiative</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/des-places-de-parking-reservees-aux-vehicules-propres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
