<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoparking &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking</link>
	<description>Le blog du stationnement durable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eclairage basse consommation: assurer la transition sans investissement</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/08/eclairage-basse-consommation/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/08/eclairage-basse-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation éclairage parking]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage parking]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie parking]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparking]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation parking]]></category>
		<category><![CDATA[intelsteer]]></category>
		<category><![CDATA[intelsteer parking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;électricité est, comme chacun sait, un poste d&#8217;exploitation important pour les parcs en ouvrage, l&#8217;éclairage et la VMC comptant pour la majeure partie de la facture. Dans &#171;&#160;Le Stationnement Urbain : Opérateurs, Marchés et concurrence&#160;&#187; (2008), Fabrice Coletto-Labatte montre ainsi que la structure de coûts d&#8217;exploitation des parcs est assez homogène selon les projets: env. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2010/08/iStock_000007299303XSmall.jpg"></a><a href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2010/08/iStock_000007299303XSmall.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-107" title="iStock_000007299303XSmall" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2010/08/iStock_000007299303XSmall-214x300.jpg" alt="basse consommation" width="214" height="300" /></a>L&#8217;électricité est, comme chacun sait, un poste d&#8217;exploitation important pour les parcs en ouvrage, l&#8217;éclairage et la VMC comptant pour la majeure partie de la facture.</strong> Dans &laquo;&nbsp;<a href="http://www.edilivre.com/doc/8530/Le-Stationnement-Urbain-:-Operateurs-Marches-et-concurrence/Fabrice-Coletto-Labatte" target="_blank">Le Stationnement Urbain : Opérateurs, Marchés et concurrence</a>&nbsp;&raquo; (2008), Fabrice Coletto-Labatte montre ainsi que la structure de coûts d&#8217;exploitation des parcs est assez homogène selon les projets: env. 55% sont liés aux coûts de possession (amortissements et provisions), 28% sont constitués de coûts directs de production (dont les principaux postes sont la masse salariale et l&#8217;électricité), et enfin 17% proviennent des coûts indirects (frais administratifs etc.). Mais la problématique dépasse bien entendu la seule logique économique: le Grenelle de l’Environnement prévoit le retrait du marché des ampoules grandes consommatrices d’énergie d’ici à 2012, et les initiatives visant à favoriser l&#8217;émergence d&#8217;éclairages plus &laquo;&nbsp;verts&nbsp;&raquo; se multiplient dans de nombreux secteurs d&#8217;activité, dont le stationnement.</p>
<p style="text-align: justify;">La société <a href="http://www.intelsteer.com" target="_self">Intelsteer France</a> s&#8217;est ainsi donnée pour ambition de réduire la facture énergétique des exploitants de parc, par le biais d&#8217;un mode de financement pour le moins innovant: la société assure gratuitement la fourniture et l&#8217;installation d&#8217;ampoules basse consommation, et se rémunère en prélevant un pourcentage des économies d&#8217;énergie réalisées pendant cinq ans. Ce modèle &#8211; qui présente le grand avantage de ne pas nécessiter d&#8217;investissement initial &#8211; n&#8217;est pas sans rappeler celui proposé par CSPS en Chine, que nous avions déjà évoqué dans un <a href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/carrefour-equipe-ses-parkings-chinois-de-produits-economiseurs-denergie/">article en août 2009</a>. La société Intelsteer, forte de plusieurs années d&#8217;expérience dans la région Asie-Pacifique, se targue par ailleurs de proposer des produits particulièrement simples à installer, grâce à un ingénieux système d&#8217;adaptateurs qui permet d&#8217;éviter le renouvellement de toute l&#8217;infrastructure des luminaires.</p>
<p><strong>Et vous, avez-vous franchi le pas de la basse consommation? Avez-vous pu estimer les économies d&#8217;énergie réalisées par ce biais? N&#8217;hésitez pas à partager votre expérience!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/08/eclairage-basse-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationnement et mobilité durable</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/01/stationnement-et-mobilite-durable/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/01/stationnement-et-mobilite-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[PDU]]></category>
		<category><![CDATA[plans de déplacements urbains]]></category>
		<category><![CDATA[politique de mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[politiques de stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[PREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement payant]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement sur voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste d&#8217;études et documents traitant du stationnement, et plus particulièrement de la place du stationnement dans une politique de mobilité durable. Cette liste n&#8217;est bien entendu pas exhaustive, et sera complétée en fonction de nos trouvailles et de vos commentaires. &#171;&#160;Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une politique de stationnement économe en gaz à effet de serre?&#160;&#187; réalisée par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une liste d&#8217;études et documents traitant du stationnement, et plus particulièrement de la place du stationnement dans une politique de mobilité durable.</p>
<p>Cette liste n&#8217;est bien entendu pas exhaustive, et sera complétée en fonction de nos trouvailles et de vos commentaires.</p>
<ul>
<li>&laquo;&nbsp;<a href="http://www.sareco.fr/Publications/Stationnement-GES_Resume.pdf" target="_blank"><strong>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une politique de stationnement économe en gaz à effet de serre?</strong></a>&nbsp;&raquo; réalisée par le bureau d&#8217;études <a href="http://www.sareco.fr/" target="_blank">Sareco</a> en partenariat avec le <a href="http://www.predit.prd.fr/predit3/homePage.fo" target="_blank">Predit</a> (juin 2008)</li>
<li>&laquo;&nbsp;<a href="http://ow.ly/d/1sl" target="_blank"><strong>L&#8217;offre parc relais de l&#8217;agglomération lyonnaise &#8211; bilan et perspectives</strong></a>&nbsp;&raquo; réalisée par Mathilde André (2006)</li>
<li>&laquo;&nbsp;<a href="http://ow.ly/d/1sm" target="_blank"><strong>Plaidoyer pour le stationnement payant de courte durée</strong></a>&nbsp;&raquo; publiée par le <a href="http://www.predit.prd.fr/predit3/homePage.fo" target="_blank">Predit</a> en 2005</li>
<li>Et pour un peu de mise en perspective : &laquo;&nbsp;<a href="http://www.certu.fr/fr/_Mobilité_et_déplacements-n25/Politiques_de_stationnement-n55/Stationnement_public-n58/IMG/pdf/Fiche_11_-_20_ans_de_stationnement-2.pdf" target="_blank"><strong>Vingt ans de politiques de stationnement public dans les villes centres des agglomérations françaises</strong></a>&nbsp;&raquo; publiée par le <a href="http://www.certu.fr">CERTU</a> en 2009</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2010/01/stationnement-et-mobilite-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationnement gratuit pour les véhicules verts</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/12/stationnement-gratuit-vehicules-vert/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/12/stationnement-gratuit-vehicules-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[réduction CO2]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[toyota prius]]></category>
		<category><![CDATA[vélos électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voiture CO2]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions évoqué sur ce blog l&#8217;expérience de Richmond upon Thames (UK) qui consistait à moduler le prix du stationnement en fonction du niveau d&#8217;émissions des véhicules. La ville de Cagnes-Sur-Mer (Alpes-Maritimes) lui a emboité le pas le 4 décembre en votant la gratuité des parkings pour les véhicules émettant moins de 60g de CO2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avions évoqué sur ce blog l&#8217;expérience de Richmond upon Thames (UK) qui consistait à <a href="http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/" target="_self">moduler le prix du stationnement en fonction du niveau d&#8217;émissions des véhicules</a>.</p>
<p><strong>La ville de </strong><a href="http://www.cagnes-sur-mer.fr/" target="_blank"><strong>Cagnes-Sur-Mer</strong></a><strong> (Alpes-Maritimes) lui a emboité le pas le 4 décembre en votant la gratuité des parkings pour les véhicules émettant moins de 60g de CO2 par kilomètre.</strong> Cette mesure cible essentiellement les véhicules électriques, puisque les voitures &laquo;&nbsp;traditionnelles&nbsp;&raquo; les moins polluantes à ce jour, la Toyota Prius et la Smart Fortwo, émettent encore respectivement <a href="http://www.carpages.co.uk/co2/" target="_blank">89g et 88g de CO2 par kilomètre</a>.</p>
<p>La gratuité nécessitera la pose sur le pare-brise d&#8217;un macaron spécifique faisant apparaître le numéro d&#8217;immatriculation, qui sera facturé 20€ par véhicule et par an.</p>
<p>La mairie s&#8217;était déjà distinguée en 2008 en fournissant à ses agents des vélos à assistance électrique afin de faciliter les trajets entre les différents bâtiments municipaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/12/stationnement-gratuit-vehicules-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payer son stationnement en fonction de ses émissions de CO2</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparking]]></category>
		<category><![CDATA[green parking]]></category>
		<category><![CDATA[innovation parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[réduction CO2]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement sur voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, vous garer dans le quartier londonien de Richmond upon Thames (UK) vous coutera plus ou moins cher selon le niveau d’émissions de CO2 de votre véhicule. Selon ce nouveau mode de facturation, qui est une première mondiale, les automobilistes conduisant des voitures polluantes paieront une prime de 25% par rapport au prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-77" title="Réduction CO2" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/10/iStock_000007940145XSmall-300x179.jpg" alt="Réduction CO2" width="300" height="179" />Depuis quelques jours, vous garer dans le quartier londonien de <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_contact_details/emissions_based_parking_charges_announced.htm" target="_blank">Richmond upon Thames</a></strong><strong> (UK) vous coutera plus ou moins cher selon le niveau d’émissions de CO2 de votre véhicule.</strong></p>
<p>Selon ce nouveau mode de facturation, qui est une première mondiale, les automobilistes conduisant des voitures polluantes paieront une prime de 25% par rapport au prix de base, tandis que les véhicules écologiques paieront 25% de moins. Si le but déclaré est de contribuer à l’effort national de réduction des émissions de CO2, le conseil municipal souligne également que cette nouvelle mesure rapportera plus d’un demi-million de livres supplémentaires chaque année.</p>
<p>Le système mis en place repose sur l’utilisation d’une « <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_meters/richmondcard.htm" target="_blank">Smartcard</a> » développée spécialement par la ville, et sur une solution de paiement dématérialisé proposée par la société <a href="http://www.richmond.gov.uk/home/transport_and_streets/motor_vehicles_roads_and_parking/parking/parking_meters/ringgo_cashless_parking.htm" target="_blank">RingGo</a>. Les automobilistes s’enregistrent et paient via leur téléphone, et à chaque inscription RingGo consulte une base de donnée nationale afin de déterminer le niveau d’émissions du véhicule et le niveau de facturation correspondant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/10/payer-son-stationnement-en-fonction-de-ses-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(PARK)ing : une place de stationnement vraiment écologique</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparking]]></category>
		<category><![CDATA[green parking]]></category>
		<category><![CDATA[horodateur]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking vert]]></category>
		<category><![CDATA[rebar]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement sur voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que les places de stationnement étaient réservées aux véhicules? Partant du principe que si l&#8217;on paie pour une place de stationnement, on a le droit d&#8217;y faire autre chose que de se garer, le collectif d&#8217;artistes Rebar (San Francisco) transforme des places de stationnement sur voirie en espaces verts éphémères. Comment? C&#8217;est très simple: tout simplement en allant prendre un ticket à l&#8217;horodateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qui a dit que les places de stationnement étaient réservées aux véhicules?</strong></p>
<p>Partant du principe que si l&#8217;on paie pour une place de stationnement, on a le droit d&#8217;y faire autre chose que de se garer, le collectif d&#8217;artistes Rebar (San Francisco) transforme des places de stationnement sur voirie en espaces verts éphémères. Comment? C&#8217;est très simple: tout simplement en allant prendre un ticket à l&#8217;horodateur et en s&#8217;installant avec pelouse, arbre et banc public. Les passants sont libres de nourrir le parcmètre et de prolonger ainsi l&#8217;existence de cet &laquo;&nbsp;espace vert&nbsp;&raquo;. A quand une coulée verte sur les Champs-Elysées?</p>

<a href='http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/parking_02/' title='parking_02'><img width="150" height="150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/parking_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parking_02" title="parking_02" /></a>
<a href='http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/parking_06/' title='parking_06'><img width="150" height="150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/parking_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parking_06" title="parking_06" /></a>
<a href='http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/parking-3/' title='parking 3'><img width="150" height="150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/parking-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parking 3" title="parking 3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/place-de-stationnement-vraiment-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkings automatiques pour vélos</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/parkings-automatiques-pour-velos/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/parkings-automatiques-pour-velos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Biceberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bigloo]]></category>
		<category><![CDATA[bikeoff]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-cycle]]></category>
		<category><![CDATA[garage vélos]]></category>
		<category><![CDATA[Giken]]></category>
		<category><![CDATA[innovation parking]]></category>
		<category><![CDATA[parc à vélos]]></category>
		<category><![CDATA[parking à vélos]]></category>
		<category><![CDATA[parking automatique pour vélos]]></category>
		<category><![CDATA[parking robotisé]]></category>
		<category><![CDATA[transports verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Earth Policy Institute, environ 90% des habitants de Tokyo utilisent les transports en commun pour aller travailler, et 30% d’entre eux utilisent également un vélo pour se rendre à leur destination finale. Cela implique évidemment un trafic cycliste important dans la ville, et un besoin tout aussi important pour des parcs à vélos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53" style="margin: 10px;" title="pile-of-bikes-tokyo" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/pile-of-bikes-tokyo1-150x150.jpg" alt="pile-of-bikes-tokyo" width="150" height="150" /></p>
<p>Selon le <a href="http://www.earth-policy.org/" target="_blank">Earth Policy Institute</a>, environ 90% des habitants de Tokyo utilisent les transports en commun pour aller travailler, et 30% d’entre eux utilisent également un vélo pour se rendre à leur destination finale. Cela implique évidemment un trafic cycliste important dans la ville, et un besoin tout aussi important pour des parcs à vélos nombreux et surtout sécurisés.</p>
<p>Bien que l’encombrement provoqué par les vélos soit sans commune mesure avec celui de voitures garées au bord de la chaussée, leur présence en grand nombre sur les trottoirs de la ville est tout de même devenue un problème pour la municipalité.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Vous pouvez voir un exemple de ce système en action dans la vidéo ci-dessous :</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">La plupart de ces parcs nécessitent un abonnement mensuel d’environ 21 euros, avec des tarifs réduits pour les étudiants. Scanner sa carte d’abonné et déposer ou récupérer son vélo ne prend que quelques secondes, ce qui est tout à fait comparable avec le temps passé à mettre en place et verrouiller son indispensable cadenas dans le cas d’un stationnement sur un trottoir, la simplicité en plus.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Les kiosques déployés à Tokyo sous le nom d’ « Eco-Cycle » sont produits par la société japonaise Giken. Plus proche de nous, les espagnols de Biceberg proposent également des parkings automatiques pour bicyclettes. La société propose deux produits complémentaires : Biceberg est un système de parking en sous-sol qui peut contenir jusqu’à 92 bicyclettes alors que Bigloo est un système en surface, abrité par une coque où les vélos sont rangés via un système de rotation.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Ces innovations qui répondent de manière concrète aux préoccupations de cyclistes de plus en plus nombreux sont d’excellents exemples de technologies mises au service de l’éco-mobilité.</div>
<p>C’est pour cette raison que <a href="http://www.dannychoo.com/post/en/1630/Japan+Bike+Storage.html" target="_blank">Tokyo est l’un des premières villes à expérimenter des parkings automatiques pour vélos</a>. Grâce à ces kiosques à vélos souterrains, qui fonctionnement un peu sur le mode de nos anciens juke-boxes, les tokyoïtes peuvent désormais garer leur cycles automatiquement et en toute sécurité.  En plus des vélos, ils permettent également de laisser « en consigne » des accessoires comme un casque ou un sac de voyage. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=yIHrmN_ptJc" target="_blank">Cliquez ici pour voir une vidéo du système en action</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-45  aligncenter" title="parking_automatique_velos" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/3105580411_d01616d113_o-300x168.jpg" alt="parking_automatique_velos" width="300" height="168" /></p>
<p>La plupart de ces parcs nécessitent un abonnement mensuel d’environ 21 euros, avec des tarifs réduits pour les étudiants. Scanner sa carte d’abonné et déposer ou récupérer son vélo ne prend que quelques secondes, ce qui est tout à fait comparable avec le temps passé à mettre en place et verrouiller son indispensable cadenas dans le cas d’un stationnement sur un trottoir, la simplicité en plus.</p>
<p>Les kiosques déployés à Tokyo sous le nom d’ « Eco-Cycle » sont produits par la <a href="http://www.giken.com/int/st/index.html" target="_blank">société japonaise Giken</a>. A titre d&#8217;exemple, la station Sakai-gun compte pas moins de 1440 places de vélos souterraines et 260 en surface.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-48" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="02-2-hu-150" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/09/02-2-hu-150.jpg" alt="02-2-hu-150" width="150" height="150" /></p>
<p>Plus proche de nous, les espagnols de <a href="http://www.biceberg.es/FRANCES/index.htm" target="_blank">Biceberg</a> proposent également des parkings automatiques pour bicyclettes. La société propose deux produits complémentaires : Biceberg est un système de parking en sous-sol qui peut contenir jusqu’à 92 bicyclettes, tandis que Bigloo est un système en surface, abrité par une coque et où les vélos sont rangés via un système de rotation.</p>
<p>Ces innovations qui répondent de manière concrète aux préoccupations de cyclistes de plus en plus nombreux sont d’excellents exemples de technologies mises au service de l’éco-mobilité. Si vous souhaitez en savoir plus sur les innovations dans les parcs à vélos de part le monde (automatisés ou non), consultez sans plus attendre <a href="http://www.bikeoff.org/design_resource/DR_facilities_examples_transport_zutphen.shtml" target="_blank">les études de cas de l&#8217;association anglaise Bikeoff</a>.</p>
<p>Et vous, qu&#8217;en est-il dans votre ville? Pensez-vous que de tels systèmes soient susceptibles d&#8217;être déployés en France?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/09/parkings-automatiques-pour-velos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des places de parking réservées aux véhicules propres</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/des-places-de-parking-reservees-aux-vehicules-propres/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/des-places-de-parking-reservees-aux-vehicules-propres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[places vertes]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules écologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir suivi l&#8217;année dernière un cours sur les problématiques environnementales, Clayton Hollowell, étudiant de dernière année à Brookfield Central, s&#8217;est employé à trouver des solutions à l&#8217;échelle de son université. C&#8217;est ainsi que lui est venue une brillante idée : comment récompenser les étudiants, professeurs et membres de l&#8217;administration qui viennent  à l&#8217;école en conduisant des véhicules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" style="margin: 10px;" title="Green Parking" src="http://www.smartgrains.com/ecoparking/wp-content/uploads/2009/08/1-150x150.jpg" alt="Green Parking" width="150" height="150" /></p>
<p>Après avoir suivi l&#8217;année dernière un cours sur les problématiques environnementales, Clayton Hollowell, étudiant de dernière année à Brookfield Central, s&#8217;est employé à trouver des solutions à l&#8217;échelle de son université. C&#8217;est ainsi que lui est venue une brillante idée : comment récompenser les étudiants, professeurs et membres de l&#8217;administration qui viennent  à l&#8217;école en conduisant des véhicules &laquo;&nbsp;propres&nbsp;&raquo;, tout en sensibilisant les autres au développement durable et aux économies d&#8217;énergie?</p>
<p><strong>La &laquo;&nbsp;Green Space Initiative&nbsp;&raquo; était née.</strong></p>
<p>Le programme, qui a démarré cette année, offre des places de parking bien placées et gratuites aux étudiants qui conduisent des voitures &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; comme la Toyota Prius. Les frais de parking, qui sont  normalement d&#8217;environ 200$ par an pour les étudiants, sont ici pris en charge par des entreprises sponsors. Cette initiative est également ouverte aux membres du staff.</p>
<p>Six places de parkings &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; sont déjà disponibles cette année, et le système ne demande qu&#8217;à s&#8217;étendre avec l&#8217;arrivée de nouveaux sponsors.</p>
<p><strong>Si vous souhaitez en savoir plus, et, pourquoi pas, importer le concept en France, rendez vous sur le site de la </strong><a href="http://www.greenspaceinitiative.com" target="_blank"><strong>Green Initiative</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/des-places-de-parking-reservees-aux-vehicules-propres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour équipe ses parkings chinois de produits économiseurs d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/carrefour-equipe-ses-parkings-chinois-de-produits-economiseurs-denergie/</link>
		<comments>http://www.smartgrains.com/ecoparking/2009/08/carrefour-equipe-ses-parkings-chinois-de-produits-economiseurs-denergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Gepner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CSPS]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartgrains.com/ecoparking/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Schneider et CSPS (China Super Power Savings) ont commencé à équiper en produits économiseurs d’énergie les parkings des grandes surfaces Carrefour en Chine. Entreprise chinoise cotée sur Euronext, CSPS fonctionne sur un business model très original qui consiste à installer gratuitement ses produits et à se rémunérer en partageant avec l&#8217;entreprise cliente les bénéfices liés à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="CSPS" src="http://www.csps.fr/mag/CSPS.gif" alt="" width="100" height="88" />Schneider et CSPS (China Super Power Savings) ont commencé à équiper en produits économiseurs d’énergie les parkings des grandes surfaces Carrefour en Chine. Entreprise chinoise cotée sur Euronext, CSPS fonctionne sur<strong> un business model très original qui consiste à installer gratuitement ses produits et à se rémunérer en partageant avec l&#8217;entreprise cliente les bénéfices liés à la réduction de la facture d&#8217;électricité</strong> (sur une durée de 5 à 7 ans).</p>
